中山大学深圳校区水费收费标准公示
2025年7月1日起施行
发布人:费龙
发布日期:2025-06-24
用户类型 | 深圳校区 | 收费依据 |
| ||
水费 | 污水处理费 | 垃圾处理费 | 备注 | ||
职能部门、直属单位、各学院(系)(含科研用水用电)、科研机构、独立核算的学校非法人单位(含学生食堂)、附属单位、临工宿舍(含物业管理单位员工宿舍)、教工住宅区(含教工住户、非教工住户,不含住宅区内的商铺) | 3.57 | 1.18 | 0.243 | 《深圳市发展和改革委员会关于我市自来水价格调整与政策优化的通知》(深发改〔2025〕354 号)、《深圳市发展和改革委员会深圳市财政局关于调整我市污水处理费有关问题的通知》、《关于我市城市生活垃圾处理费征收标准及实施方案的通知》(深价管字〔2006〕75号) | 深圳校区生活垃圾处理费采用“排污水量折算系数法”计费(即90%折算) |
学校所属企业、校外单位和个人(包含商铺及基建、修缮工程,不含非教工住户) | 4.76 | 1.54 | 0.243 | ||
学生食堂 | 3.57 | 1.18 | / | ||
学生宿舍 | 3.57 | 1.18 | 0.243 |
单位负责人:杨东华
单位联系人:郝倩 联系电话:0755-23260085
收费主管部门:财务处 监督电话:020-84113423